iPhoneXR修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
モデル番号 | A1984、A2105、A2106 | |
ガラス割れ修理 | 30分 | 9,500円(税別) 10,450円(税込) |
ガラス+液晶割れ修理 | 30分 | 12,500円(税別) 13,750円(税込) |
バックガラス交換 | 30分 | 要確認 |
バッテリー交換 | 15分 | 6,900円(税別) 7,590円(税込) |
カメラレンズ交換 | 20分 | 5,000円(税別) 5,500円(税込) |
バックカメラ交換 | 30分 | 12,800円(税別) 14,080円(税込) |
フロントカメラ交換 | 30分 | 要確認 |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 11,500円(税別) 12,650円(税込) |
スピーカー交換 | 20分 | 7,800円(税別) 8,580円(税込) |
電源ボタン交換 | 45分 | 要確認 |
バイブレーター交換 | 15分 | 要確認 |
水没復旧 | 120分 | 5,000円(税別) 5,500円(税込) |
データ復旧・取出 | 2週間~ | 要確認 |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。


iPhoneXsの廉価版という位置付けですが、上位機種と同じA12Bionicチップを搭載し、望遠レンズ以外はXSと同等のカメラ性能をもっています。更にバッテリーの駆動時間はXsやXsMaxより長持ちとメリットが一番多い機種です。カラーラインナップも多く今年一番人気の出る機種だと注目されています。