iPhone6修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
モデル番号 | A1549、A1586、A1589 | |
ガラス割れ修理 | 30分 | 2,300円(税別) 2,530円(税込) |
ガラス+液晶割れ修理 | 30分 | 5,300円(税別) 5,830円(税込) |
バッテリー交換 | 15分 | 3,900円(税別) 4,290円(税込) |
カメラレンズ交換 | 20分 | 3,500円(税別) 3,850円(税込) |
バックカメラ交換 | 30分 | 5,300円(税別) 5,830円(税込) |
フロントカメラ交換 | 30分 | 5,300円(税別) 5,830円(税込) |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 5,000円(税別) 5,500円(税込) |
ホームボタン交換 | 20分 | 5,300円(税別) 5,830円(税込) |
スピーカー交換 | 20分 | 5,300円(税別) 5,830円(税込) |
電源ボタン交換 | 45分 | 5,900円(税別) 6,490円(税込) |
バイブレーター交換 | 15分 | 要確認 |
水没復旧 | 120分 | 5,000円(税別) 5,500円(税込) |
データ復旧・取出 | 2週間~ | 要確認 |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。


従来の機種と比べ、一目瞭然なのが、見た目。全体的に薄くなり、丸みのあるデザイン。電源ボタンの位置がiPhone5と違い、上部ではなく右側に移動。プロセッサはiPhone 5sの「A7」から「A8」に進化し、CPUやGPUのパフォーマンスが向上している。エネルギー効率はA7の50%アップしている。、iPhone 5sよりも6の方がバッテリーの持ちが良い。
ディスプレイサイズは4.7インチ(1334 x 750ピクセル、326ppi)と大型化。